价格
简单透明的定价
免费起步,按需扩展。透明定价,无隐藏费用。
Estimate Your Monthly Cost
$6.00/month
100 videos × $0.06 per video
选择您的方案
免费起步,按需扩展。无隐藏费用。
AI 视频 API 价格对比
主流视频生成 API 的透明价格对比。
| 对比项 | Seedance 2.0 | Sora 2 | Kling 3.0 | Veo 3.1 |
|---|---|---|---|---|
| 每秒成本 (含音频) | 即将公布 | $0.10 (720p) | $0.336 (1080p) | $0.40 (1080p) |
| 单视频预估成本 | 即将公布 | $1.20 / 12s | $3.36 / 10s | $3.20 / 8s |
| 最高分辨率 | 2K | 720p (Std) / 1080p (Pro) | 4K | 4K |
| 支持时长 | Up to 15s | 4–25s (varies by tier) | 3–15s | 8s |
| 音频支持 | 原生内置 | 原生内置 | 原生内置 | 原生内置 |
| 输入模态 | Text, Image, Video, Audio (up to 12 files) | Text, Image | Text, Image, Video, Audio | Text, Image |
Seedance 2.0 — 2K 输出、最长 15s、原生音频,定价即将公布