料金
シンプルで透明な料金体系
無料で開始、成長に合わせてスケール。透明な料金、隠れた費用なし。
Estimate Your Monthly Cost
$6.00/month
100 videos × $0.06 per video
プランを選択
無料で開始、成長に合わせてスケール。隠れた料金なし。
人気No.1
プロ
$49/月
1,000 クレジット
- 全モデル (Seedance 2.0 & 1.0)
- 720p & 1080p 出力
- 画像からビデオ生成
- Webhook通知
- マルチショット
AI動画API料金比較
主要な動画生成APIの透明な料金比較。
| 比較項目 | Seedance 2.0 | Sora 2 | Kling 3.0 | Veo 3.1 |
|---|---|---|---|---|
| 秒あたりコスト (音声付き) | 近日公開 | $0.10 (720p) | $0.336 (1080p) | $0.40 (1080p) |
| 動画1本あたりの推定コスト | 近日公開 | $1.20 / 12s | $3.36 / 10s | $3.20 / 8s |
| 最大解像度 | 2K | 720p (Std) / 1080p (Pro) | 4K | 4K |
| 対応動画長 | Up to 15s | 4–25s (varies by tier) | 3–15s | 8s |
| 音声サポート | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 |
| 入力モダリティ | Text, Image, Video, Audio (up to 12 files) | Text, Image | Text, Image, Video, Audio | Text, Image |
Seedance 2.0 — 2K出力、最大15秒、ネイティブ音声、料金近日公開